一、采購(gòu)人名稱:廣州市疾病預(yù)防控制中心
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣州市疾病預(yù)防控制中心2015年小型實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(第一批)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào):FEGD-CT15253
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明:
子包號(hào) | 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 采購(gòu)預(yù)算 |
一 | 1 | 樣品均質(zhì)儀 | 1臺(tái) | 81.85萬(wàn)元 |
2 | 多管漩渦混合儀 | 1臺(tái) | ||
3 | 石墨消解系統(tǒng) | 1臺(tái) | ||
4 | 電動(dòng)移液器 | 2臺(tái) | ||
5 | 超聲波清洗儀 | 2臺(tái) | ||
6 | 干燥箱 | 1臺(tái) | ||
7 | 多功能紅外爐 | 5臺(tái) | ||
8 | Vortex Genie 2 渦旋混合器 | 2臺(tái) | ||
9 | 組織搗碎機(jī) | 1臺(tái) | ||
10 | 手動(dòng)固相萃取儀 | 1臺(tái) | ||
11 | 熒光檢測(cè)器 | 1臺(tái) | ||
12 | 智能一體化蒸餾儀 | 2臺(tái) | ||
13 | 雙列八孔電熱恒溫水浴鍋 | 1臺(tái) | ||
14 | 色度儀 | 1臺(tái) | ||
15 | 水浴恒溫恒速振蕩器 | 1臺(tái) | ||
16 | 三角瓶振蕩器 | 1臺(tái) | ||
17 | Vortex Genie 2 渦旋混合器 | 1臺(tái) | ||
18 | 自動(dòng)液液萃取 | 1臺(tái) | ||
19 | 便攜式pH計(jì)(含電極) | 1臺(tái) | ||
20 | UPS | 1臺(tái) | ||
21 | 多孔石墨趕酸器 | 1臺(tái) | ||
22 | 恒溫干燥箱 | 1臺(tái) | ||
23 | 顯微鏡 | 1臺(tái) | ||
二 | 24 | 千分之一天平 | 1臺(tái) | 33.5萬(wàn)元 |
25 | 低溫試劑柜 | 2臺(tái) | ||
26 | 臥式冷凍冰箱 | 1臺(tái) | ||
27 | 冰箱 | 2臺(tái) | ||
28 | 冰箱 | 3臺(tái) | ||
29 | 高壓蒸汽滅菌器 | 2臺(tái) | ||
30 | 分析天平 | 1臺(tái) | ||
31 | 純水儀 | 1臺(tái) | ||
三 | 32 | 離心機(jī) | 2臺(tái) | 34.35萬(wàn)元 |
33 | 高速冷凍離心機(jī) | 1臺(tái) | ||
34 | 高速冷凍離心機(jī) | 1臺(tái) | ||
35 | 臺(tái)式PH計(jì) | 1臺(tái) | ||
36 | 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) | 1臺(tái) | ||
37 | 智能人工氣候箱 | 1臺(tái) | ||
四 | 38 | 生物安全柜 | 1臺(tái) | 10萬(wàn)元 |
本項(xiàng)目經(jīng)政府采購(gòu)監(jiān)管部門同意,序號(hào)1、序號(hào)11、序號(hào)23、序號(hào)29、序號(hào)30、序號(hào)31、序號(hào)36及序號(hào)38的產(chǎn)品可以采購(gòu)本國(guó)產(chǎn)品或不屬于國(guó)家法律法規(guī)政策明確規(guī)定限制的進(jìn)口產(chǎn)品,其余產(chǎn)品采購(gòu)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。投標(biāo)人可選擇任意子包進(jìn)行參投,但至少須對(duì)以本項(xiàng)目的單個(gè)子包為單位進(jìn)行整體投標(biāo),不允許只對(duì)單個(gè)子包其中部分內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo)。不接受聯(lián)合體投標(biāo)。產(chǎn)品詳細(xì)技術(shù)參數(shù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格等詳見(jiàn)招標(biāo)文件中的第四編用戶需求書。
六、采購(gòu)公告日期及媒體:2015年 7 月 30 日在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)、廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.gdgpo.com)、 廣州市政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.gzg2b.gov.cn)、廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司網(wǎng)上發(fā)布了采購(gòu)公告。
七、評(píng)審信息
1.評(píng)審日期:2015年8月25日
2.評(píng)審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈六樓601開標(biāo)室
3.評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)人:何啟勇
4.評(píng)審委員會(huì)成員:何啟勇、楊燕、吳曉蔓、張偉東、彭榮飛(業(yè)主評(píng)委)、周勇(業(yè)主評(píng)委)
八、評(píng)審意見(jiàn)等有關(guān)資料
子包一:序號(hào)1-23(樣品均質(zhì)儀等) | ||||||
投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格性 與符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||
廣州市仟高醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 是 | 52.33 | 10.00 | 30.39 | 92.72 | 1 |
廣東康業(yè)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 是 | 48.67 | 10.00 | 31.01 | 89.68 | 2 |
廣州市望康醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 36.67 | 8.00 | 35.00 | 79.67 | 3 |
上海浩熙醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 29.00 | 8.00 | 31.42 | 68.42 | 4 |
子包二:序號(hào)24-31(千分之一天平等) | ||||||
投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格性 與符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||
廣東康業(yè)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 是 | 52.00 | 10.00 | 35.00 | 97.00 | 1 |
廣州格盧瑞實(shí)驗(yàn)器材有限公司 | 是 | 45.00 | 8.00 | 28.42 | 81.42 | 2 |
廣州科朋科學(xué)儀器有限公司 | 是 | 34.33 | 8.00 | 28.69 | 71.02 | 3 |
廣州合眾生物科技有限公司 | 是 | 33.33 | 8.00 | 28.04 | 69.37 | 4 |
子包三:序號(hào)32-37(離心機(jī)等) | ||||||
投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格性 與符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||
廣州市仟高醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 是 | 48.00 | 10.00 | 29.06 | 87.06 | 1 |
廣州合眾生物科技有限公司 | 是 | 47.33 | 10.00 | 28.94 | 86.27 | 2 |
廣州市望康醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 40.33 | 10.00 | 34.22 | 84.55 | 3 |
上海浩熙醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 39.67 | 2.00 | 35.00 | 76.67 | 4 |
廣州科朋科學(xué)儀器有限公司 | 是 | 32.67 | 8.00 | 28.93 | 69.60 | 5 |
廣州市泛舟貿(mào)易有限公司 | 是 | 32.67 | 8.00 | 28.91 | 69.58 | 6 |
子包四:序號(hào)38(生物安全柜1臺(tái)) | ||||||
投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格性 與符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||
廣州德菲科學(xué)儀器有限公司 | 是 | 48.67 | 8.00 | 35.00 | 91.67 | 1 |
廣州市望康醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 45.33 | 8.00 | 28.79 | 82.12 | 2 |
廣州市仟高醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 是 | 45.33 | 10.00 | 18.03 | 73.36 | 3 |
上海浩熙醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 34.00 | 8.00 | 17.89 | 59.89 | 4 |
廣州百珈醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 36.33 | 1.00 | 17.94 | 55.27 | 5 |
備注:推薦中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按綜合得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高順序排列。得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的,按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列。
九、中標(biāo)(成交)信息
子包一:
1、中標(biāo)(成交)人名稱:廣州市仟高醫(yī)療設(shè)備有限公司
2、中標(biāo)(成交)金額:¥794,600.00(大寫:人民幣柒拾玖萬(wàn)肆仟陸佰元整)
3、中標(biāo)(成交)人地址:廣州市番禺區(qū)大石街迎賓路大石段179號(hào)自編B502房
子包二:
1、中標(biāo)(成交)人名稱:廣東康業(yè)醫(yī)療設(shè)備有限公司
2、中標(biāo)(成交)金額:¥268,000.00(大寫:人民幣貳拾陸萬(wàn)捌仟元整)
3、中標(biāo)(成交)人地址:廣州市越秀區(qū)越華路116號(hào)10棟3樓
子包三:
1、中標(biāo)(成交)人名稱:廣州市仟高醫(yī)療設(shè)備有限公司
2、中標(biāo)(成交)金額:¥341,500.00(大寫:人民幣叁拾肆萬(wàn)壹仟伍佰元整)
3、中標(biāo)(成交)人地址:廣州市番禺區(qū)大石街迎賓路大石段179號(hào)自編B502房
子包四:
1、中標(biāo)(成交)人名稱:廣州德菲科學(xué)儀器有限公司
2、中標(biāo)(成交)金額:¥51,000.00(大寫:人民幣伍萬(wàn)壹仟元整)
3、中標(biāo)(成交)人地址:廣州市天河區(qū)五山路381號(hào)科技園二號(hào)樓508-509房
采購(gòu)人確定非綜合得分最高的中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商為中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的需說(shuō)明理由: 無(wú)
十、聯(lián)系事項(xiàng):
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:戴小姐
聯(lián)系電話:020-83642863轉(zhuǎn)825
采購(gòu)人聯(lián)系人:麥先生
聯(lián)系電話:020-36058922
十一、文件公示/下載:招標(biāo)文件
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)(成交)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)(成交)公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司(或廣州市疾病預(yù)防控制中心)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2015年 8 月 27 日