合同包1(2024年常規(guī)課程自建技術(shù)服務(wù)采購1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東點墨文化投資有限公司 | 單價:72.00元 |
合同包2(2024年常規(guī)課程自建技術(shù)服務(wù)采購2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東潤石信息技術(shù)有限公司 | 廣東省廣州天河區(qū)體育西路185,187,189號四樓(部位:自編E-4) | 單價:75.00元 |
合同包1(2024年常規(guī)課程自建技術(shù)服務(wù)采購1):
服務(wù)類(廣東點墨文化投資有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 2024年常規(guī)課程自建技術(shù)服務(wù)采購1 | 按需求書要求范圍 | 按需求書服務(wù)要求 | 簽訂合半年內(nèi) | 按需求書服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 72.00 |
合同包2(2024年常規(guī)課程自建技術(shù)服務(wù)采購2):
服務(wù)類(廣東潤石信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 2024年常規(guī)課程自建技術(shù)服務(wù)采購2 | 完全按照競爭性磋商文件要求 | 完全按照競爭性磋商文件要求 | 自合同生效之日起半年內(nèi)交付成品,具體拍攝時間由成交供應(yīng)商編制項目實施方案并經(jīng)采購人審核通過后確定。 | 完全按照競爭性磋商文件要求 | 75.00 |
黃偉群、李陳靜、張新猛、黃佳恒、金曉石(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國家計委文件“計價格[2002]1980號文”、“發(fā)改辦價格[2003]857號文”和“發(fā)改價格[2011]534號文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)下浮20%執(zhí)行,按采購包分別計算和收取。按上述方式計算的服務(wù)費(fèi)不足5000元的,按5000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2024年常規(guī)課程自建技術(shù)服務(wù)采購1 | 0.789 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2024年常規(guī)課程自建技術(shù)服務(wù)采購2 | 0.63336 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2024年常規(guī)課程自建技術(shù)服務(wù)采購1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東點墨文化投資有限公司 | 通過 | 通過 | 51.20 | 30.00 | 13.54 | 94.74 | 1 | 1 |
廣東潤石信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.20 | 30.00 | 13.00 | 94.20 | 2 | 2 |
廣東橙為教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 30.00 | 15.00 | 94.00 | 3 | 3 |
廣東沃土教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 30.00 | 11.08 | 91.48 | 4 | |
廣東力拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 30.00 | 10.83 | 91.23 | 5 | |
上海智慧知到網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 26.00 | 13.93 | 88.33 | 6 | |
廣州弘日信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 22.00 | 14.34 | 82.14 | 7 | |
國家開放大學(xué)音像出版社有限責(zé)任公司 | 不通過資格性審查,原因是:法人代表或授權(quán)人未在響 應(yīng)承諾函簽字,導(dǎo)致未對參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,供應(yīng)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件作出有效承諾,評審不通過。 |
合同包2(2024年常規(guī)課程自建技術(shù)服務(wù)采購2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東潤石信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.20 | 30.00 | 13.00 | 94.20 | 1 | 1 |
廣東橙為教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 30.00 | 15.00 | 94.00 | 2 | 2 |
廣東沃土教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 30.00 | 13.54 | 93.94 | 3 | 3 |
廣州博躍文化傳媒科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 13.00 | 92.20 | 4 | |
廣東力拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 30.00 | 10.83 | 91.23 | 5 | |
上海智慧知到網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 26.00 | 13.93 | 88.33 | 6 | |
廣州弘日信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 22.00 | 14.34 | 82.14 | 7 | |
廣東點墨文化投資有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得采購包1的第一成交候選人,兼投不兼中評審不通過。 | |||||||
國家開放大學(xué)音像出版社有限責(zé)任公司 | 不通過資格性審查,原因是:法人代表或授權(quán)人未在響 應(yīng)承諾函簽字,導(dǎo)致未對參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,供應(yīng)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件作出有效承諾,評審不通過。 |
采購包1成交供應(yīng)商名稱:廣東點墨文化投資有限公司 供應(yīng)商地址:東莞市莞城區(qū)天寶工業(yè)區(qū)28號天寶創(chuàng)意谷二期A棟302室
采購包2成交供應(yīng)商名稱:廣東潤石信息技術(shù)有限公司 供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)天河路299號天河體育中心體育場自編1010鋪
名 稱:廣東開放大學(xué)(廣東理工職業(yè)學(xué)院)
地 址:廣州市越秀區(qū)下塘西路1號
聯(lián)系方式:020-87253411
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-807
項目聯(lián)系人:黃工、羅工
電 話:020-83642820-807
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年09月24日