合同包1(生科院教學家具儀器設(shè)備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市東方科苑進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院8號樓三樓(自編306)(僅限辦公用途) | 357,908.00元 |
合同包1(生科院教學家具儀器設(shè)備):
貨物類(廣州市東方科苑進出口有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學、實驗用桌 | 中央實驗臺 | 匯鵬 | 尺寸: ≥ 2500*2250*850 mm(中標后勘探 現(xiàn)場,尺寸根據(jù) 安裝場地情況 適當調(diào)整) | 1.0000(臺) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
| 1-2 | 教學、實驗用桌 | 中央實驗臺 | 匯鵬 | 尺寸: ≥ 2850*2250*850 mm(中標后勘探 現(xiàn)場,尺寸根據(jù) 安裝場地情況 適當調(diào)整) | 1.0000(臺) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 1-3 | 教學、實驗用桌 | 實驗邊臺 | 匯鵬 | 尺寸: ≥ 6600*750*850m m(中標后勘探 現(xiàn)場,尺寸根據(jù) 安裝場地情況 適當調(diào)整) | 1.0000(臺) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-4 | 教學儀器 | 實驗室洗眼器 | 臺雄 | 桌上型,單頭 | 18.0000(套) | 535.0000 | 9,630.0000 |
| 1-5 | 教學、實驗用桌 | 移動小講臺 | 匯鵬 | 升降范圍: 710-1100mm | 10.0000(個) | 2,180.0000 | 21,800.0000 |
| 1-6 | 窗簾及類似品 | 遮光卷簾 | 亨麗 | H:3100mm | 58.0000(米) | 113.0000 | 6,554.0000 |
| 1-7 | 教學儀器 | 三門冰箱 | 榮事達 | R266FT | 6.0000(臺) | 2,250.0000 | 13,500.0000 |
| 1-8 | 教學儀器 | 振動切片機 | 上海之信 | ZQP-86 | 1.0000(臺) | 49,500.0000 | 49,500.0000 |
| 1-9 | 教學儀器 | 垂直電泳槽 | 北京六一 | DYCZ-24DN、 DYCZ-40D | 6.0000(臺) | 4,134.0000 | 24,804.0000 |
| 1-10 | 教學儀器 | 臺式紫外透射儀 | 其林貝爾 | GL-3120 | 7.0000(臺) | 3,820.0000 | 26,740.0000 |
| 1-11 | 教學儀器 | 電泳儀電源 | 北京百晶 | BG-Power600 | 7.0000(臺) | 2,920.0000 | 20,440.0000 |
| 1-12 | 教學儀器 | 瓊脂糖水平電泳儀 | 北京六一 | DYCP-31DN | 7.0000(套) | 1,920.0000 | 13,440.0000 |
| 1-13 | 教學儀器 | 超凈工作臺 | 蘇州安泰 | SW-CJ-2FD | 5.0000(臺) | 13,100.0000 | 65,500.0000 |
| 1-14 | 教學儀器 | CO2培養(yǎng)箱 | 藝斯高 | CLM-240B-8-TC | 1.0000(臺) | 67,500.0000 | 67,500.0000 |
黃聰、譚漢云 、鄧鳳玲、董穗麟、譚茵(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 收費標準參照《廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號》規(guī)定的貨物類標準費率下浮 12 %向中標(成交)人收取中標服務費。 應以現(xiàn)金方式向采購代理機構(gòu)直接繳納招標代理服務費,付至采購代理機構(gòu)發(fā)出的《收費通知》的賬號。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 生科院教學家具儀器設(shè)備 | 0.472439 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(生科院教學家具儀器設(shè)備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市東方科苑進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 41.65 | 13.80 | 4.54 | 29.48 | 89.47 | 1 | 1 |
| 廣州市深裕生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.20 | 9.00 | 4.54 | 29.94 | 64.68 | 2 | 2 |
| 廣東歐森生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.22 | 6.60 | 4.54 | 30.00 | 60.36 | 3 |
名 稱:廣州醫(yī)科大學
地 址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)新造路1號
聯(lián)系方式:020-37103132
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈43樓
聯(lián)系方式:17688486221
項目聯(lián)系人:楊工
電 話:17688486221
廣東遠東招標代理有限公司
2026年5月7日