合同包1(營養(yǎng)食堂瓜菜配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街花港大道82號102室 | 折扣率:75.00% |
合同包2(職工食堂瓜菜配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東江禾食品有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)東洲村格水社羅口78、80號首層 | 折扣率:75.00% |
合同包1(營養(yǎng)食堂瓜菜配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他批發(fā)服務(wù) | 營養(yǎng)食堂瓜菜配送服務(wù) | 其他批發(fā)服務(wù)/營養(yǎng)食堂瓜菜配送服務(wù)/食堂瓜菜配送服務(wù) | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求 | 自合同生效之日起2年或?qū)嶋H采購金額達(dá)到分包采購預(yù)算金額5,600,000.00元。 | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求 |
合同包2(職工食堂瓜菜配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東江禾食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他批發(fā)服務(wù) | 職工食堂瓜菜配送服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
肖健香(采購人代表)、馮彩文、郭振生、莫耀強、姚昭然
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務(wù)類收費標(biāo)準(zhǔn),計費基數(shù)為中標(biāo)價。各采購包中標(biāo)價為各采購包預(yù)算金額。以標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)代理服務(wù)費的金額×25%向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費執(zhí)行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 營養(yǎng)食堂瓜菜配送服務(wù) | 1.2425 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 職工食堂瓜菜配送服務(wù) | 0.9950 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(營養(yǎng)食堂瓜菜配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 24.80 | 30.00 | 92.60 | 1 | 1 |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 24.80 | 27.44 | 92.44 | 2 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 24.80 | 30.00 | 91.80 | 3 | |
| 廣東康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 24.60 | 27.44 | 89.04 | 4 | |
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 24.80 | 27.78 | 88.78 | 5 | |
| 廣東萬家歡食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 24.60 | 27.11 | 88.71 | 6 | |
| 廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 24.40 | 27.11 | 87.71 | 7 | |
| 佛山市信康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 24.20 | 30.00 | 86.40 | 8 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 24.20 | 28.13 | 86.13 | 9 | |
| 鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 24.60 | 28.13 | 85.73 | 10 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 24.40 | 28.13 | 85.53 | 11 | |
| 廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 24.20 | 28.13 | 85.33 | 12 | |
| 廣東好佳順食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 24.00 | 29.61 | 85.01 | 13 | |
| 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 23.80 | 28.13 | 84.93 | 14 | |
| 佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 24.20 | 26.47 | 84.47 | 15 | |
| 廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 24.20 | 26.47 | 84.47 | 16 | |
| 廣東恒創(chuàng)農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 24.20 | 26.47 | 84.47 | 17 | |
| 廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 23.60 | 28.48 | 84.28 | 18 | |
| 廣東新潤食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 24.20 | 26.79 | 83.99 | 19 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 24.20 | 28.13 | 83.73 | 20 | |
| 廣東雅食樂餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 24.00 | 27.44 | 83.64 | 21 | |
| 好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 24.00 | 27.44 | 83.64 | 22 | |
| 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 24.20 | 27.78 | 83.38 | 23 | |
| 廣東惠隆供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 23.40 | 28.13 | 82.93 | 24 | |
| 廣東森潤農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 24.00 | 27.11 | 82.51 | 25 | |
| 廣東省六七八控股集團(tuán)股份公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 23.60 | 27.44 | 82.44 | 26 | |
| 佛山市聯(lián)興達(dá)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 23.80 | 27.95 | 82.35 | 27 | |
| 廣東正沅餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 23.60 | 26.47 | 82.27 | 28 | |
| 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 23.80 | 26.79 | 81.99 | 29 | |
| 祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 23.80 | 26.47 | 81.67 | 30 | |
| 廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 23.80 | 28.13 | 81.13 | 31 | |
| 悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 20.40 | 28.20 | 80.80 | 32 | |
| 廣州碧濤農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 20.40 | 27.78 | 80.38 | 33 | |
| 廣東省福東飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 23.00 | 26.47 | 80.07 | 34 | |
| 廣東銘灃后勤管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 20.40 | 26.47 | 79.87 | 35 | |
| 廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 19.30 | 26.47 | 79.57 | 36 |
合同包2(職工食堂瓜菜配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 24.80 | 30.00 | 91.80 | 1 | 1 |
| 廣東康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 24.60 | 28.48 | 89.28 | 2 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 24.80 | 27.44 | 89.24 | 3 | |
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.80 | 27.78 | 87.98 | 4 | |
| 廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 24.40 | 27.11 | 87.71 | 5 | |
| 佛山市信康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 24.20 | 30.00 | 87.20 | 6 | |
| 廣東萬家歡食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.60 | 27.11 | 87.11 | 7 | |
| 廣東新潤食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.20 | 26.79 | 86.39 | 8 | |
| 鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 24.60 | 28.13 | 85.73 | 9 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 24.40 | 28.13 | 85.53 | 10 | |
| 廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 24.20 | 27.44 | 85.44 | 11 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 24.20 | 28.13 | 85.33 | 12 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 24.20 | 28.13 | 85.33 | 13 | |
| 廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 24.20 | 28.13 | 85.33 | 14 | |
| 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 23.80 | 28.13 | 84.93 | 15 | |
| 佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 24.20 | 26.47 | 84.47 | 16 | |
| 廣東恒創(chuàng)農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 24.20 | 26.47 | 84.47 | 17 | |
| 好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 24.00 | 27.44 | 84.44 | 18 | |
| 廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 23.60 | 28.48 | 84.28 | 19 | |
| 廣東好佳順食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 24.00 | 28.48 | 83.88 | 20 | |
| 廣東雅食樂餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 24.00 | 27.44 | 83.64 | 21 | |
| 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 24.20 | 27.78 | 83.38 | 22 | |
| 佛山市聯(lián)興達(dá)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 23.80 | 27.95 | 83.15 | 23 | |
| 廣東惠隆供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 23.40 | 27.44 | 83.04 | 24 | |
| 廣東森潤農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 24.00 | 27.11 | 82.51 | 25 | |
| 廣東省六七八控股集團(tuán)股份公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 23.60 | 27.44 | 82.44 | 26 | |
| 廣東正沅餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 23.60 | 26.47 | 82.27 | 27 | |
| 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 23.80 | 26.79 | 81.99 | 28 | |
| 廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 23.80 | 28.13 | 81.93 | 29 | |
| 廣州碧濤農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 20.40 | 27.78 | 81.18 | 30 | |
| 廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 19.30 | 26.47 | 81.17 | 31 | |
| 祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 23.80 | 26.47 | 80.87 | 32 | |
| 廣東省福東飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 23.00 | 26.47 | 80.87 | 33 | |
| 悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 20.40 | 28.20 | 80.80 | 34 | |
| 廣東銘灃后勤管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 20.40 | 26.47 | 80.67 | 35 | |
| 廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:中標(biāo)候選人要求評審不通過 | |||||||
名 稱:佛山市第一人民醫(yī)院
地 址:禪城區(qū)嶺南大道北81號
聯(lián)系方式:0757-83163619
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:張文浩
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2026年05月11日