合同包1(2026年度廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省性病艾滋病防治協(xié)會(huì) | 廣州市番禺區(qū)大石街群賢東路26號(hào)B棟508 | 2,898,000.00元 |
合同包1(2026年度廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東省性病艾滋病防治協(xié)會(huì))
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目 | 廣東省 | 項(xiàng)目管理:人力資源經(jīng)費(fèi)(人員工資、福利等) | 自簽訂合同即日起一年 | 按標(biāo)書標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目 | 廣東省 | 項(xiàng)目實(shí)施:艾滋病日宣傳用品及資料 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標(biāo)書標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目 | 廣東省 | 項(xiàng)目實(shí)施:告知寶微信小程序開發(fā)及優(yōu)化 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標(biāo)書標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目 | 廣東省 | 項(xiàng)目實(shí)施:協(xié)會(huì)網(wǎng)站、三個(gè)微信公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)及維護(hù),包括科普推文、視頻創(chuàng)作 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標(biāo)書標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目 | 廣東省 | 項(xiàng)目管理:日常辦公、設(shè)備維修及購(gòu)買、審計(jì)、匯算清繳、不可預(yù)見等 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標(biāo)書標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目 | 廣東省 | 項(xiàng)目實(shí)施:社會(huì)組織能力建設(shè)培訓(xùn) | 自簽訂合同即日起一年 | 按標(biāo)書標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目 | 廣東省 | 各類稅費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)等相關(guān)費(fèi)用 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標(biāo)書標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目 | 廣東省 | 項(xiàng)目實(shí)施:省項(xiàng)目及基金項(xiàng)目申請(qǐng)招募、評(píng)審、督導(dǎo)、驗(yàn)收、技術(shù)支持等費(fèi)用 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標(biāo)書標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目 | 廣東省 | 項(xiàng)目實(shí)施:創(chuàng)新項(xiàng)目 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標(biāo)書標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目 | 廣東省 | 項(xiàng)目實(shí)施:高危行為人群干預(yù)和檢測(cè)動(dòng)員 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標(biāo)書標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目 | 廣東省 | 項(xiàng)目實(shí)施:重點(diǎn)人群艾滋病防治宣傳 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標(biāo)書標(biāo)準(zhǔn) |
李杰(采購(gòu)人代表)、王超、鄭春蘇、黃建迎、鐘紅
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文件的規(guī)定進(jìn)行收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 2026年度廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目 | 3.0184 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2026年度廣東省社會(huì)組織參與艾滋病防治項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省性病艾滋病防治協(xié)會(huì) | 通過 | 通過 | 37.60 | 29.00 | 9.01 | 75.61 | 1 | 1 |
| 珠海市旭同信息咨詢服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 23.00 | 10.00 | 61.80 | 2 | 2 |
| 廣州市性病艾滋病防治協(xié)會(huì) | 通過 | 通過 | 18.40 | 3.00 | 9.00 | 30.40 | 3 |
名 稱:廣東省疾病預(yù)防控制中心
地 址:廣州市番禺區(qū)大石街群賢路160號(hào)
聯(lián)系方式:020-31051682
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈43樓4303室
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2026年05月13日